| Spot | La Grière (La Tranche Sur Mer) | Date | 01/07/2026 14:00 |
|---|---|---|---|
| Note | 2,5 / 5 | Fin | — |
Seulement 6 jibes sur 25 (5 en vol). Conditions hard vagues serrées plus hautes que la veille et surtoilé en 4.5 puis surtoilé en 3.5. Quelques tentatives de freefly. Je ferais ça 2 semaines je pense que ça viendrait.
| Distance | 16,50 km | Vitesse maximale | 14,55 kn |
|---|---|---|---|
| Meilleure 5×10 | 13,01 kn | Meilleure Alpha 500 | 11,21 kn |
| Meilleure vitesse mini en jibe | — | Source | Saisie manuelle |
| Direction | W — Ouest | Vent moyen | — |
|---|---|---|---|
| Vent minimum | — | Vent maximum | — |
| Marée | haute | Hauteur prévue | — |
| Hauteur des vagues | 1,00 m | Période des vagues | — |
vent fort
vagues ultra serrées heureusement pas de shore break.